III liga PZPN
| Kolejka | Mecz | ||
| 1 | Świt Szczecin | 3:1 | Górnik Konin |
| 2 | Radunia Stężyca | 5:1 | Świt Szczecin |
| 3 | Świt Szczecin | 5:1 | Chemik Police |
| 4 | GKS Przodkowo | 1:2 | Świt Szczecin |
| 5 | Świt Szczecin | 0:0 | Unia Swarzędz |
| 6 | Gwardia Koszalin | 0:2 | Świt Szczecin |
| 7 | Świt Szczecin | 0:0 | Bałtyk Koszalin |
| 8 | Świt Szczecin | 5:0 | Gryf Wejherowo |
| 9 | KP Starogard Gdański | 2:4 | Świt Szczecin |
| 10 | Świt Szczecin | 0:0 | Kotwica Kołobrzeg |
| 11 | Nielba Wągrowiec | 0:1 | Świt Szczecin |
| 12 | Świt Szczecin | 2:0 | Flota Świnoujście |
| 13 | Polonia Środa Wlkp. | 0:6 | Świt Szczecin |
| 14 | Świt Szczecin | 2:0 | Pomorzanin Toruń |
| 15 | Bałtyk Gdynia | 0:0 | Świt Szczecin |
| 16 | Świt Szczecin | 3:2 | Sokół Kleczew |
| 17 | Unia Janikowo | 0:2 | Świt Szczecin |
| 18 | Świt Szczecin | 0:0 | Pogoń II Szczecin |
| 19 | Mieszko Gniezno | 0:5 | Świt Szczecin |
| 20 | Świt Szczecin | 2:0 | Jarota Jarocin |
| 21 | Elana Toruń | 0:1 | Świt Szczecin |
| 22 | Świt Szczecin | 4:1 | Bałtyk Gdynia |
| 23 | Radunia Stężyca | 3:0 | Świt Szczecin |
| 24 | Świt Szczecin | 4:2 | Pogoń II Szczecin |
| 25 | Świt Szczecin | 4:2 | Polonia Środa Wlkp. |
| 26 | Elana Toruń | 0:0 | Świt Szczecin |
| 27 | Świt Szczecin | 1:2 | KP Starogard Gdański |
| 28 | GKS Przodkowo | 1:5 | Świt Szczecin |
| 29 | Bałtyk Gdynia | 0:2 | Świt Szczecin |
| 30 | Świt Szczecin | 2:0 | Radunia Stężyca |
| 31 | Pogoń II Szczecin | 0:1 | Świt Szczecin |
| 32 | Polonia Środa Wlkp. | 5:0 | Świt Szczecin |
| 33 | Świt Szczecin | 1:0 | Elana Toruń |
| 34 | KP Starogard Gdański | 0:2 | Świt Szczecin |
| mecze | pkt | bramki | zw | rem | por | ||
| 1 | Radunia Stężyca | 35 | 87 | 115-24 | 28 | 3 | 4 |
| 2 | Świt Szczecin | 35 | 81 | 75-28 | 25 | 6 | 4 |
| 3 | Polonia Środa Wielkopolska | 35 | 76 | 76-31 | 23 | 7 | 5 |
| 4 | KP Starogard Gdański | 35 | 61 | 48-46 | 19 | 4 | 12 |
| 5 | Elana Toruń | 35 | 56 | 59-33 | 15 | 11 | 9 |
| 6 | Bałtyk Gdynia | 35 | 47 | 43-52 | 13 | 8 | 14 |
| 7 | GKS Przodkowo | 35 | 40 | 42-66 | 11 | 7 | 17 |
| 8 | Pogoń II Szczecin | 35 | 39 | 61-68 | 11 | 6 | 18 |
| 9 | Kotwica Kołobrzeg | 34 | 58 | 59-40 | 16 | 10 | 8 |
| 10 | Sokół Kleczew | 34 | 57 | 63-45 | 17 | 6 | 11 |
| 11 | Unia Janikowo | 34 | 54 | 54-53 | 15 | 9 | 10 |
| 12 | Jarota Jarocin | 34 | 49 | 68-49 | 14 | 7 | 13 |
| 13 | Bałtyk Koszalin | 34 | 48 | 63-56 | 13 | 9 | 12 |
| 14 | Nielba Wągrowiec | 34 | 47 | 74-59 | 13 | 8 | 13 |
| 15 | Flota Świnoujście | 34 | 47 | 48-55 | 12 | 11 | 11 |
| 16 | Pomorzanin Toruń | 34 | 43 | 39-40 | 11 | 10 | 13 |
| 17 | Unia Swarzędz | 34 | 41 | 51-44 | 11 | 8 | 15 |
| 18 | Gwardia Koszalin | 34 | 40 | 42-52 | 11 | 7 | 16 |
| 19 | Gryf Wejherowo | 34 | 36 | 45-64 | 10 | 6 | 18 |
| 20 | Górnik Konin | 34 | 26 | 32-76 | 7 | 5 | 22 |
| 21 | Chemik Police | 34 | 18 | 28-96 | 4 | 6 | 24 |
| 22 | Mieszko Gniezno | 34 | 4 | 15-123 | 0 | 4 | 30 |
