III liga PZPN
| Kolejka | Mecz | ||
| 1 | Świt Szczecin | 2:0 | Leśnik Manowo |
| 2 | Świt Szczecin | 0:1 | Lech II Poznań |
| 3 | Górnik Konin | 1:1 | Świt Szczecin |
| 4 | Świt Szczecin | 2:2 | KS Chwaszczyno |
| 5 | Pogoń Lębork | 3:3 | Świt Szczecin |
| 6 | Świt Szczecin | 3:4 | Jarota Jarocin |
| 7 | Chemik Bydgoszcz | 1:4 | Świt Szczecin |
| 8 | Świt Szczecin | 2:0 | Gwardia Koszalin |
| 9 | Bałtyk Gdynia | 1:0 | Świt Szczecin |
| 10 | Świt Szczecin | 3:2 | Wda Świecie |
| 11 | Elana Toruń | 1:3 | Świt Szczecin |
| 12 | Świt Szczecin | 1:0 | GKS Przodkowo |
| 13 | Polonia Środa Wlkp. | 1:0 | Świt Szczecin |
| 14 | Świt Szczecin | 0:2 | KKS 1925 Kalisz |
| 15 | Vineta Wolin | 3:1 | Świt Szczecin |
| 16 | Świt Szczecin | 1:2 | Sokół Kleczew |
| 17 | Pogoń II Szczecin | 1:1 | Świt Szczecin |
| 18 | Leśnik Manowo | 0:2 | Świt Szczecin |
| 19 | Lech II Poznań | 4:0 | Świt Szczecin |
| 20 | Świt Szczecin | 2:0 | Górnik Konin |
| 21 | KS Chwaszczyno | 2:3 | Świt Szczecin |
| 22 | Świt Szczecin | 1:0 | Pogoń Lębork |
| 23 | Jarota Jarocin | 0:5 | Świt Szczecin |
| 24 | Świt Szczecin | 1:1 | Chemik Bydgoszcz |
| 25 | Gwardia Koszalin | 0:1 | Świt Szczecin |
| 26 | Świt Szczecin | 1:1 | Bałtyk Gdynia |
| 27 | Wda Świecie | 3:2 | Świt Szczecin |
| 28 | Świt Szczecin | 0:5 | Elana Toruń |
| 29 | GKS Przodkowo | 0:0 | Świt Szczecin |
| 30 | Świt Szczecin | 0:0 | Polonia Środa Wlkp. |
| 31 | KKS 1925 Kalisz | 1:1 | Świt Szczecin |
| 32 | Świt Szczecin | 3:0 | Vineta Wolin |
| 33 | Sokół Kleczew | 0:2 | Świt Szczecin |
| 34 | Świt Szczecin | 4:0 | Pogoń II Szczecin |
| mecze | pkt | bramki | zw | rem | por | ||
| 1 | Gwardia Koszalin | 34 | 66 | 55 – 32 | 20 | 6 | 8 |
| 2 | Lech II Poznań | 34 | 65 | 71 – 37 | 20 | 5 | 9 |
| 3 | Bałtyk Gdynia | 34 | 64 | 55 – 34 | 19 | 7 | 8 |
| 4 | Jarota Jarocin | 34 | 59 | 57 – 47 | 17 | 8 | 9 |
| 5 | Elana Toruń | 34 | 58 | 70 – 42 | 16 | 10 | 8 |
| 6 | GKS Przodkowo | 34 | 57 | 62 – 40 | 15 | 12 | 7 |
| 7 | Sokół Kleczew | 34 | 55 | 60 – 47 | 16 | 7 | 11 |
| 8 | KKS 1925 Kalisz | 34 | 54 | 44 – 44 | 16 | 6 | 12 |
| 9 | Świt Szczecin | 34 | 54 | 55 – 42 | 15 | 9 | 10 |
| 10 | Wda Świecie | 34 | 49 | 66 – 53 | 14 | 7 | 13 |
| 11 | Polonia Środa Wlkp. | 34 | 47 | 44 – 44 | 12 | 11 | 11 |
| 12 | KS Chwaszczyno | 34 | 46 | 56 – 63 | 14 | 4 | 16 |
| 13 | Pogoń II Szczecin | 34 | 44 | 46 – 50 | 13 | 5 | 16 |
| 14 | Górnik Konin | 34 | 40 | 44 – 51 | 10 | 10 | 14 |
| 15 | Chemik Bydgoszcz | 34 | 36 | 39 – 59 | 10 | 6 | 18 |
| 16 | Pogoń Lębork | 34 | 30 | 36 – 71 | 9 | 3 | 22 |
| 17 | Vineta Wolin | 34 | 22 | 36 – 67 | 5 | 7 | 22 |
| 18 | Leśnik Manowo | 34 | 10 | 22 – 95 | 3 | 1 | 30 |
