klasa okręgowa, Szczecin, grupa 1
| Kolejka | Mecz | ||
| 1 | KP II Police | 3:0 | Świt Skolwin |
| 2 | Świt Skolwin | 6:0 | Światowid Łobez |
| 3 | Sparta Węgorzyno | 1:0 | Świt Skolwin |
| 4 | Masovia Maszewo | 1:2 | Świt Skolwin |
| 5 | Świt Skolwin | 13:0 | Iskra Golczewo |
| 6 | Promień Mosty | 3:0 | Świt Skolwin |
| 7 | Świt Skolwin | 2:0 | Rybak Trzebież |
| 8 | Mewa Resko | 1:0 | Świt Skolwin |
| 9 | Świt Skolwin | 1:1 | Piast Chociwel |
| 10 | Wicher Brojce | 2:3 | Świt Skolwin |
| 11 | Świt Skolwin | 2:1 | Sarmata Dobra Szcz. |
| 12 | Dąbrovia Stara Dąbrowa | 0:3 | Świt Skolwin |
| 13 | Świt Skolwin | 1:0 | Orkan Suchań |
| 14 | Vineta II Wolin | 0:5 | Świt Skolwin |
| 15 | Świt Skolwin | 4:2 | Vielgovia Szczecin |
| 16 | Świt Skolwin | 3:6 | KP II Police |
| 17 | Światowid Łobez | 3:1 | Świt Skolwin |
| 18 | Świt Skolwin | 2:0 | Sparta Węgorzyno |
| 19 | Świt Skolwin | 6:4 | Masovia Maszewo |
| 20 | Iskra Golczewo | 1:5 | Świt Skolwin |
| 21 | Świt Skolwin | 2:5 | Promień Mosty |
| 22 | Rybak Trzebież | 0:2 | Świt Skolwin |
| 23 | Świt Skolwin | 5:0 | Mewa Resko |
| 24 | Piast Chociwel | 1:2 | Świt Skolwin |
| 25 | Świt Skolwin | 4:0 | Wicher Brojce |
| 26 | Sarmata Dobra Szcz. | 3:1 | Świt Skolwin |
| 27 | Świt Skolwin | 1:0 | Dąbrovia Stara Dąbrowa |
| 28 | Orkan Suchań | 1:1 | Świt Skolwin |
| 29 | Świt Skolwin | 3:0 | Vineta II Wolin |
| 30 | Vielgovia Szczecin | 3:2 | Świt Skolwin |
| mecze | pkt | bramki | zw | rem | por | ||
| 1 | Piast Chociwel | 30 | 71 | 76-22 | 21 | 8 | 1 |
| 2 | Świt Skolwin | 30 | 59 | 82-42 | 19 | 2 | 9 |
| 3 | KP II Police | 30 | 57 | 70-32 | 17 | 6 | 7 |
| 4 | Sarmata Dobra | 30 | 55 | 68-38 | 17 | 4 | 9 |
| 5 | Masovia Maszewo | 30 | 51 | 68-51 | 16 | 3 | 11 |
| 6 | Promień Mosty | 30 | 50 | 67-46 | 14 | 8 | 8 |
| 7 | Sparta Węgorzyno | 30 | 48 | 41-32 | 14 | 6 | 10 |
| 8 | Mewa Resko | 30 | 48 | 57-53 | 13 | 9 | 8 |
| 9 | Orkan Suchań | 30 | 44 | 44-33 | 12 | 8 | 10 |
| 10 | Vielgovia Szczecin | 30 | 43 | 55-52 | 13 | 4 | 13 |
| 11 | Dąbrovia Stara Dąbrowa | 30 | 36 | 38-38 | 9 | 9 | 12 |
| 12 | Wicher Brojce | 30 | 35 | 51-65 | 10 | 5 | 15 |
| 13 | Światowid Łobez | 30 | 33 | 45-54 | 10 | 3 | 17 |
| 14 | Rybak Trzebież | 30 | 31 | 60-76 | 9 | 4 | 17 |
| 15 | Iskra Golczewo | 30 | 10 | 34-145 | 2 | 4 | 24 |
| 16 | Vineta II Wolin | 30 | 6 | 13-90 | 1 | 3 | 26 |
