III liga, grupa VII
| mecze | pkt | bramki | zw | rem | por | ||
| 1 | Warta Poznań | 24 | 37 | 37 – 15 | 17 | 3 | 4 |
| 2 | Stal Stocznia Szczecin | 24 | 36 | 45 – 7 | 16 | 4 | 4 |
| 3 | Stoczniowiec Barlinek | 24 | 31 | 29 – 23 | 13 | 5 | 6 |
| 4 | Sparta Szamotuły | 24 | 27 | 28 – 26 | 10 | 7 | 7 |
| 5 | Grunwald Poznań | 24 | 26 | 33 – 29 | 9 | 8 | 7 |
| 6 | Mieszko Gniezno | 24 | 24 | 28 – 27 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | Świt Skolwin | 24 | 22 | 30 – 38 | 9 | 4 | 11 |
| 8 | Polonia Poznań | 24 | 21 | 23 – 26 | 8 | 5 | 11 |
| 9 | Flota Świnoujście | 24 | 19 | 29 – 34 | 6 | 7 | 11 |
| 10 | Polonia Leszno | 24 | 19 | 28 – 35 | 7 | 5 | 12 |
| 11 | Grunwald Choszczno | 24 | 18 | 27 – 45 | 7 | 4 | 13 |
| 12 | Dąb Dębno | 24 | 17 | 23 – 34 | 6 | 5 | 13 |
| 13 | Noteć Czarnków | 24 | 15 | 18 – 39 | 5 | 5 | 14 |
