Wojewódzka Liga Trampkarzy Młodszych, grupa 2
Runda wiosenna
Kolejka | Zawody | Termin/Wynik |
1 | Pogoń Szczecin Football Schools – Świt | 08/09.03 |
2 | Świt – Arkonia Szczecin | 15/16.03 |
3 | Bałtyk II Koszalin – Świt | 22/23.03 |
4 | Świt – ISF Pogoń Barlinek | 29/30.03 |
5 | Kotwica Kołobrzeg – Świt | 05/06.04 |
6 | Świt – Leśnik Kliniska Wielkie | 12/13.04 |
7 | Funinio Szczecin – Świt | 26/27.04 |
8 | Świt – Football Arena II Szczecin | 03/04.05 |
9 | Salos II Szczecin – Świt | 10/11.05 |
10 | Świt – AP Gavia Choszczno | 17/18.05 |
11 | Świt – Unia Białogard | 24/25.05 |
12 | Prawobrzeże Świnoujście – Świt | 31.05/01.06 |
13 | Kluczevia Stargard – Świt | 07/08.06 |
14 | Świt – Salos III Szczecin | 14/15.06 |
15 | Świt – Gwardia II Koszalin | 21/22.06 |
Runda jesienna
Kolejka | Zawody | Termin/Wynik |
1 | Chemik Police – Świt | 1 : 6 |
2 | Wybrzeże Rewalskie Rewal – Świt | 0 : 3 |
3 | Świt – Funinio Szczecin | 7 : 3 |
4 | Gwardia II Koszalin – Świt | 5 : 0 |
5 | Świt – Pogoń Szczecin Football Schools | 4 : 4 |
6 | AP Gavia Choszczno – Świt | 8 : 2 |
7 | Świt – Prawobrzeże Świnoujście | 2 : 2 |
8 | Osadnik Myślibórz – Świt | 0 : 7 |
9 | Świt – Kluczevia Stargard | 2 : 5 |
10 | Unia Białogard – Świt | 0 : 2 |
11 | Świt – Salos II Szczecin | 7 : 0 |