Wojewódzka Liga Młodzików Starszych, grupa 2
| m | pkt. | bramki | z | r | p | ||
| 1 | Football Factory Przecław | 11 | 27 | 82 – 24 | 9 | 0 | 2 |
| 2 | Sztorm Szczecin | 11 | 26 | 71 – 35 | 8 | 2 | 1 |
| 3 | Stal Szczecin | 11 | 22 | 49 – 28 | 7 | 1 | 3 |
| 4 | UKS Dębno | 11 | 21 | 70 – 44 | 7 | 0 | 4 |
| 5 | Ina Goleniów | 11 | 21 | 74 – 26 | 7 | 0 | 4 |
| 6 | Świt Szczecin | 11 | 18 | 67 – 54 | 6 | 0 | 5 |
| 7 | MKS Kotwica II Kołobrzeg | 11 | 16 | 51 – 71 | 5 | 1 | 5 |
| 8 | Football Factory Przybiernów | 11 | 15 | 40 – 51 | 5 | 0 | 6 |
| 9 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 11 | 12 | 34 – 56 | 4 | 0 | 7 |
| 10 | Pogoń Szczecin II FS | 11 | 10 | 41 – 64 | 3 | 1 | 7 |
| 11 | AMP Nowogard | 11 | 5 | 36 – 116 | 1 | 2 | 8 |
| 12 | Czarni Szczecin | 11 | 1 | 21 – 67 | 0 | 1 | 10 |
