Wojewódzka Liga Juniorów Starszych
| m | pkt. | bramki | z | r | p | ||
| 1 | Pogoń Szczecin | 12 | 34 | 99 – 11 | 11 | 1 | 0 |
| 2 | Błękitni Stargard | 12 | 31 | 64 – 16 | 10 | 1 | 1 |
| 3 | Bałtyk Koszalin | 12 | 26 | 35 – 30 | 8 | 2 | 2 |
| 4 | Energetyk Gryfino | 12 | 23 | 41 – 23 | 7 | 2 | 3 |
| 5 | Iskierka Szczecin | 12 | 19 | 30 – 27 | 6 | 1 | 5 |
| 6 | Świt Szczecin | 12 | 18 | 58 – 24 | 6 | 0 | 6 |
| 7 | Żaki Szczecin | 12 | 18 | 35 – 36 | 5 | 3 | 4 |
| 8 | Dąb Dębno | 12 | 16 | 31 – 32 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | MKS Kotwica Kołobrzeg | 12 | 13 | 13 – 28 | 4 | 1 | 7 |
| 10 | Stal Szczecin | 12 | 9 | 18 – 57 | 3 | 0 | 9 |
| 11 | Czarni Szczecin | 12 | 9 | 17 – 73 | 3 | 0 | 9 |
| 12 | Kluczevia Stargard | 12 | 7 | 17 – 44 | 2 | 1 | 9 |
| 13 | Hutnik Szczecin | 12 | 3 | 9 – 66 | 1 | 0 | 11 |
