Wojewódzka Liga Juniorów Młodszych, grupa 1
Runda wiosenna
| Kolejka | Zawody | Termin/Wynik |
| 1 | Świt – CRS Pogoń Barlinek | 3 : 1 |
| 2 | Błękitni Stargard – Świt | 1 : 2 |
| 3 | Świt – Salos Szczecin | 0 : 3 |
| 4 | Gwardia Koszalin – Świt | 0 : 2 |
| 5 | Świt – Arkonia Szczecin | 3 : 2 |
| 6 | Świt – Żaki Szczecin | 3 : 5 |
| 7 | MKS Kotwica Kołobrzeg – Świt | 3 : 3 |
| 8 | CRS Pogoń Barlinek – Świt | 02.05 (so) godz. 16:00 |
| 9 | Świt – Błękitni Stargard | 7 : 4 |
| 10 | Salos Szczecin – Świt | 3 : 1 |
| 11 | Świt – Gwardia Koszalin | 1 : 3 |
| 12 | Arkonia Szczecin – Świt | 2 : 3 |
| 13 | Żaki Szczecin – Świt | 2 : 4 |
| 14 | Świt – MKS Kotwica Kołobrzeg | 1 : 0 |
Runda jesienna
| Kolejka | Zawody | Termin/Wynik |
| 1 | Kotwica Kołobrzeg – Świt | 0 : 3 |
| 2 | Świt – CRS Pogoń Barlinek | 1 : 2 |
| 3 | Salos Szczecin – Świt | 0 : 2 |
| 4 | Świt – Bałtyk Koszalin | 12 : 2 |
| 5 | Chemik Police – Świt | 0 : 5 |
| 6 | Świt – Arkonia Szczecin | 3 : 6 |
| 7 | AP Kotwica Kołobrzeg – Świt | 0 : 1 |
| 8 | Świt – Salos II Szczecin | 0 : 3 |
| 9 | Żaki Szczecin – Świt | 3 : 4 |
| 10 | Błękitni Stargard – Świt | 3 : 3 |
| 12 | Świt – Gwardia Koszalin | 4 : 3 |
