Wojewódzka Liga Juniorów Młodszych, grupa 1
| m | pkt. | bramki | z | r | p | ||
| 1 | Salos Szczecin | 11 | 28 | 46 – 10 | 9 | 1 | 1 |
| 2 | Gwardia Koszalin | 11 | 28 | 44 – 10 | 9 | 1 | 1 |
| 3 | Świt Szczecin | 11 | 22 | 38 – 22 | 7 | 1 | 3 |
| 4 | Żaki Szczecin | 11 | 19 | 37 – 22 | 6 | 1 | 4 |
| 5 | MKS Kotwica Kołobrzeg | 11 | 17 | 27 – 23 | 5 | 2 | 4 |
| 6 | CRS Pogoń Barlinek | 11 | 16 | 41 – 33 | 5 | 1 | 5 |
| 7 | Błękitni Stargard | 11 | 16 | 36 – 27 | 4 | 4 | 3 |
| 8 | Arkonia Szczecin | 11 | 13 | 29 – 25 | 4 | 1 | 6 |
| 9 | Salos II Szczecin | 11 | 12 | 20 – 32 | 4 | 0 | 7 |
| 10 | AP Kotwica Kołobrzeg | 11 | 9 | 16 – 43 | 3 | 0 | 8 |
| 11 | Bałtyk Koszalin | 11 | 8 | 14 – 40 | 2 | 2 | 7 |
| 12 | Chemik Police | 11 | 3 | 10 – 71 | 1 | 0 | 10 |
