Wojewódzka Liga Juniorów Młodszych, grupa 2
Runda wiosenna
| m | pkt. | bramki | z | r | p | ||
| 1 | Energetyk Gryfino | 15 | 39 | 69 – 23 | 13 | 0 | 2 |
| 2 | AP Gavia Choszczno | 15 | 34 | 54 – 18 | 11 | 1 | 3 |
| 3 | Salos III Szczecin | 15 | 31 | 33 – 24 | 10 | 1 | 4 |
| 4 | Żaki II Szczecin | 15 | 31 | 44 – 19 | 10 | 1 | 4 |
| 5 | Błękitni II Stargard | 15 | 29 | 27 – 23 | 9 | 2 | 4 |
| 6 | Kotwica Kołobrzeg | 15 | 25 | 34 – 23 | 7 | 4 | 4 |
| 7 | SCRS Pogoń Barlinek | 15 | 22 | 48 – 42 | 7 | 1 | 7 |
| 8 | Flota Świnoujście | 14 | 21 | 31 – 32 | 6 | 3 | 5 |
| 9 | Salos II Szczecin | 15 | 19 | 36 – 36 | 6 | 1 | 8 |
| 10 | Czarni Szczecin | 15 | 19 | 33 – 36 | 6 | 1 | 8 |
| 11 | Świt II Szczecin | 15 | 18 | 45 – 38 | 5 | 3 | 7 |
| 12 | Bałtyk Koszalin | 15 | 16 | 30 – 49 | 5 | 1 | 9 |
| 13 | PC Kluczevia Stargard | 15 | 14 | 31 – 63 | 4 | 2 | 9 |
| 14 | Prawobrzeże Szczecin | 15 | 13 | 25 – 33 | 4 | 1 | 10 |
| 15 | Ina Goleniów | 15 | 11 | 19 – 50 | 3 | 2 | 10 |
| 16 | Stal Szczecin | 14 | 3 | 16 – 66 | 1 | 0 | 13 |
