
| Kolejka | Zawody | Termin/Wynik |
| 20 | Warta Poznań – Świt | 0 : 0 |
| 21 | Świt – Unia Skierniewice | 2 : 3 |
| 22 | GKS Jastrzębie – Świt | 0 : 1 |
| 23 | Sokół Kleczew – Świt | 3 : 0 |
| 24 | Świt – Stal Stalowa Wola | 0 : 0 |
| 25 | Resovia Rzeszów – Świt | 3 : 1 |
| 26 | Świt – Zagłębie Sosnowiec | 2 : 1 |
| 27 | Chojniczanka Chojnice – Świt | 2 : 1 |
| 28 | Świt – Hutnik Kraków | 19.04 (nie) godz. 14:30 |
| 29 | Podhale Nowy Targ – Świt | 26.04 (nie) godz. 12:00 |
| 30 | Świt – Podbeskidzie Bielsko-Biała | 01.05 (pt) godz. 16:00 |
| 31 | ŁKS II Łódź – Świt | 09/10.05 |
| 32 | Świt – Śląsk II Wrocław | 16/17.05 |
| 33 | Rekord Bielsko-Biała – Świt | 23/24.05 |
| 34 | Świt – Olimpia Grudziądz | 30/31.05 |
| Kolejka | Zawody | Termin/Wynik |
| 1 | Świt – KKS Kalisz | 0 : 3 |
| 2 | Sandecja Nowy Sącz – Świt | 2 : 2 |
| 3 | Świt – Warta Poznań | 1 : 1 |
| 4 | Unia Skierniewice – Świt | 1 : 2 |
| 5 | Świt – GKS Jastrzębie | 3 : 1 |
| 6 | Świt – Sokół Kleczew | 3 : 1 |
| 7 | Stal Stalowa Wola – Świt | 5 : 2 |
| 8 | Świt – Resovia Rzeszów | 1 : 2 |
| 9 | Zagłębie Sosnowiec – Świt | 3 : 0 |
| 10 | Świt – Chojniczanka Chojnice | 2 : 2 |
| 11 | Hutnik Kraków – Świt | 1 : 3 |
| 12 | Świt – Podhale Nowy Targ | 3 : 0 |
| 13 | Podbeskidzie Bielsko-Biała – Świt | 1 : 0 |
| 14 | Świt – ŁKS II Łódź | 3 : 1 |
| 15 | Śląsk II Wrocław – Świt | 2 : 2 |
| 16 | Świt – Rekord Bielsko-Biała | 3 : 2 |
| 17 | Olimpia Grudziądz – Świt | 1 : 1 |
| 18 | KKS Kalisz – Świt | 3 : 4 |
| 19 | Świt – Sandecja Nowy Sącz | 2 : 0 |
