
| m | pkt. | bramki | z | r | p | ||
| 1 | Unia Skierniewice | 28 | 59 | 59 – 36 | 18 | 5 | 5 |
| 2 | Olimpia Grudziądz | 27 | 53 | 57 – 32 | 15 | 8 | 4 |
| 3 | Warta Poznań | 26 | 51 | 44 – 28 | 14 | 9 | 3 |
| 4 | Sandecja Nowy Sącz | 27 | 43 | 42 – 34 | 11 | 10 | 6 |
| 5 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 28 | 42 | 52 – 40 | 12 | 6 | 10 |
| 6 | Podhale Nowy Targ | 26 | 41 | 32 – 26 | 10 | 11 | 5 |
| 7 | Chojniczanka Chojnice | 27 | 40 | 42 – 35 | 11 | 7 | 9 |
| 8 | Świt Szczecin | 27 | 40 | 44 – 44 | 11 | 7 | 9 |
| 9 | Śląsk II Wrocław | 26 | 39 | 47 – 37 | 11 | 6 | 9 |
| 10 | Resovia | 27 | 36 | 38 – 37 | 9 | 9 | 9 |
| 11 | Rekord Bielsko-Biała | 28 | 36 | 40 – 42 | 9 | 9 | 10 |
| 12 | Stal Stalowa Wola | 28 | 36 | 47 – 37 | 8 | 12 | 8 |
| 13 | Hutnik Kraków | 27 | 35 | 37 – 34 | 9 | 8 | 10 |
| 14 | Sokół Kleczew | 26 | 31 | 42 – 42 | 8 | 7 | 11 |
| 15 | Zagłębie Sosnowiec | 28 | 30 | 33 – 53 | 8 | 6 | 14 |
| 16 | KKS 1925 Kalisz | 28 | 27 | 31 – 45 | 6 | 9 | 13 |
| 17 | ŁKS II Łódź | 27 | 23 | 28 – 49 | 5 | 8 | 14 |
| 18 | GKS Jastrzębie | 33 | 6 | 18 – 81 | 0 | 7 | 26 |
