Keeza 4. Liga ZZPN
| m | pkt. | bramki | z | r | p | ||
| 1 | Mirand Szczecin | 16 | 38 | 37 – 18 | 12 | 2 | 2 |
| 2 | Biali Sądów | 16 | 35 | 59 – 25 | 11 | 2 | 3 |
| 3 | Dąb Dębno | 16 | 34 | 40 – 12 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | Bałtyk Koszalin | 16 | 32 | 47 – 26 | 10 | 2 | 4 |
| 5 | Sparta Gryfice | 16 | 29 | 34 – 18 | 9 | 2 | 5 |
| 6 | Świt II Szczecin | 16 | 29 | 43 – 23 | 9 | 2 | 5 |
| 7 | Chemik Police | 16 | 28 | 43 – 30 | 8 | 4 | 4 |
| 8 | Gwardia Koszalin | 16 | 27 | 32 – 21 | 8 | 3 | 5 |
| 9 | Błękitni II Stargard | 16 | 20 | 34 – 32 | 6 | 2 | 8 |
| 10 | Astra Ustronie Morskie | 16 | 19 | 28 – 32 | 4 | 7 | 5 |
| 11 | Mechanik Bobolice | 16 | 19 | 36 – 46 | 5 | 4 | 7 |
| 12 | Ina Ińsko | 16 | 17 | 19 – 37 | 5 | 2 | 9 |
| 13 | Gryf Kamień Pomorski | 16 | 13 | 27 – 55 | 4 | 1 | 11 |
| 14 | Orzeł Wałcz | 16 | 13 | 17 – 36 | 4 | 1 | 11 |
| 15 | AP Gavia Choszczno | 16 | 12 | 15 – 37 | 3 | 3 | 10 |
| 16 | Darłovia Darłowo | 16 | 11 | 23 – 47 | 3 | 2 | 11 |
| 17 | Ina Goleniów | 16 | 8 | 11 – 50 | 2 | 2 | 12 |
