Klasa okręgowa grupa 2
| m | pkt | bramki | z | r | p | ||
| 1 | Świt II Szczecin | 30 | 80 | 157 – 23 | 26 | 2 | 2 |
| 2 | Stal Szczecin | 30 | 68 | 85 – 37 | 21 | 5 | 4 |
| 3 | GKS Kołbacz | 30 | 64 | 92 – 49 | 19 | 7 | 4 |
| 4 | Arkonia Szczecin | 30 | 63 | 118 – 43 | 20 | 3 | 7 |
| 5 | Rurzyca Nawodna | 30 | 60 | 78 – 41 | 18 | 6 | 6 |
| 6 | Odra Chojna | 30 | 51 | 82 – 60 | 14 | 9 | 7 |
| 7 | Osadnik Myślibórz | 30 | 43 | 64 – 55 | 13 | 4 | 13 |
| 8 | Wołczkowo Bezrzecze | 30 | 41 | 74 – 72 | 12 | 5 | 13 |
| 9 | Energetyk Gryfino | 30 | 40 | 66 – 65 | 11 | 7 | 12 |
| 10 | Hutnik Szczecin | 30 | 36 | 59 – 81 | 10 | 6 | 14 |
| 11 | Iskra Banie | 30 | 31 | 67 – 115 | 9 | 4 | 17 |
| 12 | Mierzynianka Mierzyn | 30 | 30 | 66 – 87 | 8 | 6 | 16 |
| 13 | Morzycko Moryń | 30 | 28 | 45 – 84 | 8 | 4 | 18 |
| 14 | Sokół Pyrzyce | 30 | 26 | 51 – 83 | 7 | 5 | 18 |
| 15 | GKS Kołbaskowo Przecław | 30 | 18 | 39 – 104 | 5 | 3 | 22 |
| 16 | Kłos Kamienny Jaz | 30 | 2 | 21 – 165 | 0 | 2 | 28 |
