III liga PZPN
| Kolejka | Mecz | ||
| 1 | Świt Szczecin | 2:2 | Sokół Kleczew |
| 2 | Świt Szczecin | 2:0 | Gedania Gdańsk |
| 3 | Noteć Czarnków | 1:5 | Świt Szczecin |
| 4 | Świt Szczecin | 3:0 | Wikęd Luzino |
| 5 | Elana Toruń | 0:0 | Świt Szczecin |
| 6 | Świt Szczecin | 3:1 | Unia Solec Kujawski |
| 7 | Flota Świnoujście | 1:3 | Świt Szczecin |
| 8 | Świt Szczecin | 3:1 | Unia Swarzędz |
| 9 | Cartusia Kartuzy | 0:1 | Świt Szczecin |
| 10 | Świt Szczecin | 3:1 | Pogoń II Szczecin |
| 11 | KP Starogard Gdański | 0:1 | Świt Szczecin |
| 12 | Świt Szczecin | 2:0 | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
| 13 | Stolem Gniewino | 0:0 | Świt Szczecin |
| 14 | Świt Szczecin | 3:0 | Błękitni Stargard |
| 15 | Zawisza Bydgoszcz | 0:1 | Świt Szczecin |
| 16 | Świt Szczecin | 4:0 | Vineta Wolin |
| 17 | Polonia Środa Wlkp. | 1:0 | Świt Szczecin |
| 18 | Sokół Kleczew | 2:2 | Świt Szczecin |
| 19 | Gedania Gdańsk | 0:1 | Świt Szczecin |
| 20 | Świt Szczecin | 3:0 | Noteć Czarnków |
| 21 | Wikęd Luzino | 0:1 | Świt Szczecin |
| 22 | Świt Szczecin | 1:0 | Elana Toruń |
| 23 | Unia Solec Kujawski | 1:0 | Świt Szczecin |
| 24 | Świt Szczecin | 4:0 | Flota Świnoujście |
| 25 | Unia Swarzędz | 1:0 | Świt Szczecin |
| 26 | Świt Szczecin | 2:0 | Cartusia Kartuzy |
| 27 | Pogoń II Szczecin | 0:4 | Świt Szczecin |
| 28 | Świt Szczecin | 3:1 | KP Starogard Gdański |
| 29 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 1:2 | Świt Szczecin |
| 30 | Świt Szczecin | 2:0 | Stolem Gniewino |
| 31 | Błękitni Stargard | 0:1 | Świt Szczecin |
| 32 | Świt Szczecin | 2:1 | Zawisza Bydgoszcz |
| 33 | Vineta Wolin | 2:6 | Świt Szczecin |
| 34 | Świt Szczecin | 5:0 | Polonia Środa Wlkp. |
| mecze | pkt | bramki | zw | rem | por | ||
| 1 | Świt Szczecin | 34 | 85 | 75 – 17 | 27 | 4 | 3 |
| 2 | Elana Toruń | 34 | 71 | 56 – 21 | 21 | 8 | 5 |
| 3 | Unia Swarzędz | 34 | 63 | 66 – 46 | 19 | 6 | 9 |
| 4 | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 58 | 73 – 38 | 17 | 7 | 10 |
| 5 | Błękitni Stargard | 34 | 55 | 80 – 62 | 17 | 4 | 13 |
| 6 | Noteć Czarnków | 34 | 50 | 73 – 63 | 15 | 5 | 14 |
| 7 | Polonia Środa Wielkopolska | 34 | 50 | 55 – 61 | 15 | 5 | 14 |
| 8 | Gedania Gdańsk | 34 | 50 | 58 – 56 | 16 | 2 | 16 |
| 9 | Pogoń II Szczecin | 34 | 49 | 63 – 60 | 15 | 4 | 15 |
| 10 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 34 | 49 | 56 – 50 | 14 | 7 | 13 |
| 11 | Sokół Kleczew | 34 | 48 | 59 – 65 | 14 | 6 | 14 |
| 12 | Flota Świnoujście | 34 | 46 | 45 – 60 | 14 | 4 | 16 |
| 13 | Vineta Wolin | 34 | 45 | 42 – 66 | 13 | 6 | 15 |
| 14 | Cartusia Kartuzy | 34 | 44 | 60 – 51 | 12 | 8 | 14 |
| 15 | Wikęd Luzino | 34 | 34 | 48 – 71 | 10 | 4 | 20 |
| 16 | Stolem Gniewino | 34 | 33 | 34 – 58 | 8 | 9 | 17 |
| 17 | Unia Solec Kujawski | 34 | 25 | 40 – 80 | 7 | 4 | 23 |
| 18 | KP Starogard Gdański | 34 | 13 | 39 – 97 | 2 | 7 | 25 |
