III liga PZPN
| Kolejka | Mecz | ||
| 1 | Chemik Police | 0:2 | Świt Szczecin |
| 2 | Świt Szczecin | 4:0 | Sokół Kleczew |
| 3 | Radunia Stężyca | 0:0 | Świt Szczecin |
| 4 | Świt Szczecin | 3:1 | Polonia Środa Wlkp. |
| 5 | Pogoń II Szczecin | 1:1 | Świt Szczecin |
| 6 | Świt Szczecin | 0:0 | Nielba Wągrowiec |
| 7 | Grom Nowy Staw | 0:0 | Świt Szczecin |
| 8 | Świt Szczecin | 3:1 | Kotwica Kołobrzeg |
| 9 | Jarota Jarocin | 0:1 | Świt Szczecin |
| 10 | Świt Szczecin | 1:0 | KKS 1925 Kalisz |
| 11 | KP Starogard Gd | 1:1 | Świt Szczecin |
| 12 | Świt Szczecin | 1:0 | Gwardia Koszalin |
| 13 | Mieszko Gniezno | 1:0 | Świt Szczecin |
| 14 | Świt Szczecin | 2:2 | Górnik Konin |
| 15 | Bałtyk Koszalin | 0:5 | Świt Szczecin |
| 16 | Bałtyk Gdynia | 0:3 | Świt Szczecin |
| 17 | Świt Szczecin | 1:0 | Unia Janikowo |
| 18 | Świt Szczecin | 2:0 | Chemik Police |
| 19 | Sokół Kleczew | odwołany | Świt Szczecin |
| 20 | Świt Szczecin | odwołany | Radunia Stężyca |
| 21 | Polonia Środa Wlkp. | odwołany | Świt Szczecin |
| 22 | Świt Szczecin | odwołany | Pogoń II Szczecin |
| 23 | Nielba Wągrowiec | odwołany | Świt Szczecin |
| 24 | Świt Szczecin | odwołany | Grom Nowy Staw |
| 25 | Kotwica Kołobrzeg | odwołany | Świt Szczecin |
| 26 | Świt Szczecin | odwołany | Jarota Jarocin |
| 27 | KKS 1925 Kalisz | odwołany | Świt Szczecin |
| 28 | Świt Szczecin | odwołany | KP Starogard Gd |
| 29 | Gwardia Koszalin | odwołany | Świt Szczecin |
| 30 | Świt Szczecin | odwołany | Mieszko Gniezno |
| 31 | Górnik Konin | odwołany | Świt Szczecin |
| 32 | Świt Szczecin | odwołany | Bałtyk Koszalin |
| 33 | Świt Szczecin | odwołany | Bałtyk Gdynia |
| 34 | Unia Janikowo | odwołany | Świt Szczecin |
| mecze | pkt | bramki | zw | rem | por | ||
| 1 | KKS 1925 Kalisz | 18 | 45 | 41 – 12 | 14 | 3 | 1 |
| 2 | Radunia Stężyca | 18 | 40 | 37 – 10 | 11 | 7 | 0 |
| 3 | Świt Szczecin | 18 | 39 | 30 – 7 | 11 | 6 | 1 |
| 4 | Kotwica Kołobrzeg | 18 | 39 | 37 – 22 | 13 | 0 | 5 |
| 5 | Mieszko Gniezno | 18 | 36 | 33 – 17 | 11 | 3 | 4 |
| 6 | Unia Janikowo | 18 | 33 | 43 – 29 | 10 | 3 | 5 |
| 7 | Sokół Kleczew | 18 | 27 | 22 – 22 | 8 | 3 | 7 |
| 8 | KP Starogard Gdański | 18 | 25 | 19 – 20 | 7 | 4 | 7 |
| 9 | Polonia Środa Wielkopolska | 18 | 23 | 28 – 24 | 6 | 5 | 7 |
| 10 | Pogoń II Szczecin | 18 | 21 | 23 – 30 | 6 | 3 | 9 |
| 11 | Chemik Police | 18 | 21 | 21 – 27 | 6 | 3 | 9 |
| 12 | Gwardia Koszalin | 18 | 18 | 19 – 37 | 5 | 3 | 10 |
| 13 | Bałtyk Koszalin | 18 | 17 | 17 – 35 | 4 | 5 | 9 |
| 14 | Nielba Wągrowiec | 18 | 16 | 22 – 38 | 4 | 4 | 10 |
| 15 | Jarota Jarocin | 18 | 15 | 18 – 24 | 3 | 6 | 9 |
| 16 | Górnik Konin | 18 | 14 | 22 – 37 | 4 | 2 | 12 |
| 17 | Grom Nowy Staw | 18 | 14 | 19 – 35 | 3 | 5 | 10 |
| 18 | Bałtyk Gdynia | 18 | 10 | 12 – 37 | 3 | 1 | 14 |
