liga okręgowa, Szczecin
| Kolejka | Mecz | ||
| 1 | Świt Skolwin | 2:1 | Zorza Dobrzany |
| 2 | Piast Chociwel | 0:2 | Świt Skolwin |
| 3 | Świt Skolwin | 1:1 | Stal Lipiany |
| 4 | Światowid Łobez | 0:1 | Świt Skolwin |
| 5 | Świt Skolwin | 3:2 | Ehrle Dobra Szcz. |
| 6 | Odrzanka Radziszewo | 2:3 | Świt Skolwin |
| 7 | Świt Skolwin | 2:0 | Sokół Pyrzyce |
| 8 | Świt Skolwin | 0:2 | Unia Dolice |
| 9 | Kłos Pełczyce | 2:1 | Świt Skolwin |
| 10 | Świt Skolwin | 3:0 | Morzycko Moryń |
| 11 | Masovia Maszewo | 2:3 | Świt Skolwin |
| 12 | Świt Skolwin | 2:0 | Arkonia Szczecin |
| 13 | Odra Chojna | 1:0 | Świt Skolwin |
| 14 | Świt Skolwin | 2:1 | Polonia Płoty |
| 15 | Sęp Brzesko | 1:5 | Świt Skolwin |
| 16 | Zorza Dobrzany | 3:1 | Świt Skolwin |
| 17 | Świt Skolwin | 0:0 | Piast Chociwel |
| 18 | Stal Lipiany | 3:1 | Świt Skolwin |
| 19 | Świt Skolwin | 6:1 | Światowid Łobez |
| 20 | Ehrle Dobra Szcz. | 1:0 | Świt Skolwin |
| 21 | Świt Skolwin | 1:2 | Odrzanka Radziszewo |
| 22 | Sokół Pyrzyce | 1:3 | Świt Skolwin |
| 23 | Unia Dolice | 2:1 | Świt Skolwin |
| 24 | Świt Skolwin | 4:2 | Kłos Pełczyce |
| 25 | Morzycko Moryń | 2:2 | Świt Skolwin |
| 26 | Świt Skolwin | 5:0 | Masovia Maszewo |
| 27 | Arkonia Szczecin | 2:0 | Świt Skolwin |
| 28 | Świt Skolwin | 2:1 | Odra Chojna |
| 29 | Polonia Płoty | 2:3 | Świt Skolwin |
| 30 | Świt Skolwin | 6:0 | Sęp Brzesko |
| mecze | pkt | bramki | zw | rem | por | ||
| 1 | Arkonia Szczecin | 30 | 62 | 65-24 | 19 | 5 | 6 |
| 2 | Kłos Pełczyce | 30 | 58 | 54-34 | 18 | 4 | 8 |
| 3 | Świt Skolwin | 30 | 57 | 65-38 | 18 | 3 | 9 |
| 4 | Unia Dolice | 30 | 53 | 61-35 | 15 | 8 | 7 |
| 5 | Odra Chojna | 30 | 51 | 67-49 | 15 | 6 | 9 |
| 6 | Morzycko Moryń | 30 | 46 | 54-51 | 14 | 4 | 12 |
| 7 | Zorza Dobrzany | 30 | 44 | 55-41 | 12 | 8 | 10 |
| 8 | Stal Lipiany | 30 | 44 | 56-48 | 13 | 5 | 12 |
| 9 | Piast Chociwel | 30 | 40 | 32-36 | 11 | 7 | 12 |
| 10 | Polonia Płoty | 30 | 39 | 49-61 | 12 | 3 | 15 |
| 11 | Odrzanka Radziszewo | 30 | 37 | 50-59 | 11 | 4 | 15 |
| 12 | Ehrle Dobra Szcz. | 30 | 37 | 46-57 | 11 | 4 | 15 |
| 13 | Masovia Maszewo | 30 | 31 | 44-62 | 8 | 7 | 15 |
| 14 | Światowid Łobez | 30 | 30 | 37-60 | 8 | 6 | 16 |
| 15 | Sokół Pyrzyce | 30 | 27 | 36-74 | 8 | 3 | 19 |
| 16 | Sęp Brzesko | 30 | 24 | 36-78 | 7 | 3 | 20 |
