III liga, grupa VII
| mecze | pkt | bramki | zw | rem | por | ||
| 1 | Stal Stocznia Szczecin | 26 | 42 | 54 – 14 | 19 | 4 | 3 |
| 2 | Mieszko Gniezno | 26 | 33 | 33 – 25 | 14 | 5 | 7 |
| 3 | Arkonia Szczecin | 26 | 31 | 42 – 25 | 12 | 7 | 7 |
| 4 | Pogoń II Szczecin | 26 | 29 | 30 – 25 | 11 | 7 | 8 |
| 5 | Stoczniowiec Barlinek | 26 | 29 | 38 – 32 | 11 | 7 | 8 |
| 6 | Zastal Zielona Góra | 26 | 27 | 40 – 32 | 11 | 5 | 10 |
| 7 | Flota Świnoujście | 26 | 27 | 24 – 26 | 10 | 7 | 9 |
| 8 | Świt Skolwin | 26 | 27 | 28 – 35 | 9 | 9 | 8 |
| 9 | Celuloza Kostrzyn | 26 | 25 | 23 – 26 | 8 | 9 | 9 |
| 10 | Polonia Piła | 26 | 25 | 31 – 33 | 7 | 11 | 8 |
| 11 | Sparta Szamotuły | 26 | 22 | 30 – 33 | 8 | 6 | 12 |
| 12 | Lech II Poznań | 26 | 20 | 18 – 26 | 7 | 6 | 13 |
| 13 | Obra Kościan | 26 | 14 | 19 – 60 | 4 | 6 | 16 |
| 14 | Grunwald Poznań | 26 | 13 | 14 – 32 | 3 | 7 | 16 |
