Klasa okręgowa Szczecin
| mecze | pkt | bramki | ||
| 1 | Arkonia II Szczecin | 26 | 44 | 78-18 |
| 2 | Flota Świnoujście | 26 | 39 | 49-17 |
| 3 | Stoczniowiec Barlinek | 26 | 35 | 53-28 |
| 4 | Świt Skolwin | 26 | 31 | 40-40 |
| 5 | Grunwald Choszczno | 26 | 28 | 41-38 |
| 6 | Chemik Police | 26 | 25 | 37-35 |
| 7 | Pogoń II Szczecin | 26 | 25 | 28-35 |
| 8 | Sokół Pyrzyce | 26 | 23 | 23-37 |
| 9 | Błękitni Stargard | 26 | 22 | 32-36 |
| 10 | Czarni Szczecin | 26 | 22 | 33-38 |
| 11 | Stal Stocznia Szczecin II | 26 | 21 | 37-40 |
| 12 | Osadnik Myślibórz | 26 | 21 | 26-38 |
| 13 | Wicher Kłodzino | 26 | 16 | 24-54 |
| 14 | Energetyk Gryfino | 26 | 12 | 27-74 |
