Klasa okręgowa Szczecin
| mecze | pkt | bramki | ||
| 1 | Dąb Dębno | 26 | 41 | 67-18 |
| 2 | Czarni Szczecin | 26 | 40 | 74-27 |
| 3 | Światowid Łobez | 26 | 32 | 55-41 |
| 4 | Chemik Police | 26 | 27 | 59-33 |
| 5 | Sokół Pyrzyce | 26 | 26 | 34-43 |
| 6 | Odra Chojna | 26 | 26 | 33-52 |
| 7 | Błękitni Stargard | 26 | 25 | 46-38 |
| 8 | Ina Goleniów | 26 | 24 | 33-47 |
| 9 | Arkonia II Szczecin | 26 | 22 | 44-35 |
| 10 | Osadnik Myślibórz | 26 | 22 | 29-39 |
| 11 | Pionier Szczecin | 26 | 22 | 39-57 |
| 12 | Polonia Płoty | 26 | 21 | 29-36 |
| 13 | Flota Świnoujście | 26 | 20 | 34-64 |
| 14 | Świt Skolwin | 26 | 10 | 39-64 |
