Klasa A Szczecin
| mecze | pkt | bramki | ||
| 1 | Chemik Police | 26 | 41 | 63-31 |
| 2 | Świt Skolwin | 26 | 33 | 55-40 |
| 3 | Pionier Kluczewo | 26 | 31 | 56-44 |
| 4 | Gryf Kamień Pomorski | 26 | 30 | 46-38 |
| 5 | Pogoń III Szczecin | 26 | 29 | 47-38 |
| 6 | Sparta Gryfice | 26 | 28 | 73-58 |
| 7 | Mechanik Stargard | 26 | 28 | 42-34 |
| 8 | Pogoń II Barlinek | 26 | 27 | 53-47 |
| 9 | Błękitni Stargard | 26 | 25 | 46-43 |
| 10 | Czarni II Szczecin | 26 | 24 | 66-52 |
| 11 | Kłos Pełczyce | 26 | 24 | 56-47 |
| 12 | Arkonia III Szczecin | 26 | 23 | 41-80 |
| 13 | Wiskord Szczecin | 26 | 11 | 33-92 |
| 14 | Stal Huta Szczecin | 26 | 9 | 41-94 |
