Klasa międzywojewódzka, Szczecin Koszalin
| mecze | pkt | bramki | ||
| 1 | Pogoń Barlinek | 22 | 30 | 47–22 |
| 2 | Gwardia Koszalin | 22 | 29 | 63–27 |
| 3 | Lechia Szczecinek | 22 | 26 | 46–33 |
| 4 | Czarni Słupsk | 22 | 23 | 40–39 |
| 5 | Gryf Słupsk | 22 | 23 | 43–49 |
| 6 | Świt Skolwin | 22 | 23 | 40–51 |
| 7 | Arkonia II Szczecin | 22 | 22 | 49–34 |
| 8 | Darzbór Szczecinek | 22 | 22 | 56–44 |
| 9 | Czarni Szczecin | 22 | 22 | 32–38 |
| 10 | Osadnik Myślibórz | 22 | 20 | 30–33 |
| 11 | Ina Goleniów | 22 | 14 | 39–63 |
| 12 | Bałtyk Koszalin | 22 | 10 | 26–78 |
